DIN 6334 шестостенни съединителни гайки
Представяне на продукта
DIN 6334 шестоъгълни съединителни гайки 3d са стандартни крепежни елементи, произведени в съответствие с немския промишлен стандарт DIN 6334. Те се отличават с удължен дизайн с дължина приблизително три пъти номиналния диаметър (3d), предназначени за свързване и удължаване на резбови пръти, шпилки и болтове в механични възли, конструкции и промишлени приложения.
Общи спецификации
| Материали | Въглеродна стомана |
| Клас | 5, 6, 8, 10, 12 |
| Обхват | M6 - M36 |
| Нишка | Грубо, фино, изключително фино, специално-фино |
| Повърхност | Обикновени, поцинковани, горещо поцинковани, GEOMET, ЦИНКОВ-НИКЛ, DACROMATE и др. |

Ключови характеристики
- 3d обща височина за максимално захващане на резбата
- Непрекъсната вътрешна резба през цялата дължина
- Проектиран за съединителни пръти с резба от край-до-край
- Отговаря на спецификациите на DIN 6334

Приложна индустрия
- Производство на машини и тежка промишленост
- Строителен инженеринг и вертикален асансьор
- Хардуерни аксесоари и обзавеждане на дома
- Медицински изделия и фитнес оборудване
- Селскостопански машини и външно/морско инженерство
таблица с данни

| Размер | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
| Коуз | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 |
| Добре | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Изключително фино | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ||||
| s мин. (mm) | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 53.80 |
| s Макс (mm) | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 55.00 |
| e мин. (mm) | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.90 | 21.10 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 60.79 |
| m мин. (mm) | 8.70 | 11.50 | 14.50 | 17.50 | 23.50 | 29.30 | 35.30 | 41.00 | 47.00 | 53.00 | 59.00 | 64.70 | 70.50 | 79.50 | 88.50 | 106.40 |
| m Max (mm) | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 42.00 | 48.00 | 54.00 | 60.00 | 66.00 | 72.00 | 81.00 | 90.00 | 108.00 |
Популярни тагове: din 6334 шестостенни съединителни гайки, Китай din 6334 шестнадесетични съединителни гайки производители, доставчици, фабрика, ASME B18 2 2 шестостенни съединителни гайки, ASME B18 2 2 съединителни гайки за зрителен отвор, DIN 1479 Съединителни гайки с инспекционен отвор, DIN 6334 Шестостенни съединителни гайки, шестостенни съединителни гайки, IFI 128 Шестостенни съединителни гайки
You Might Also Like
Изпрати запитване


