ASME B18.16.4 Контрагайки с назъбен фланец
Представяне на продукта
ASME B18.16.4 контрагайките с назъбен шестоъгълен фланец са стандартни крепежни елементи, произведени в съответствие със стандарта ASME B18.16.4 на Американското дружество на машинните инженери. Те разполагат с интегриран фланец с назъбвания на опорната повърхност, които захващат свързващия материал при затягане, осигурявайки отлична устойчивост на вибрации без необходимост от отделни заключващи шайби.
Общи спецификации
| Материали | Въглеродна стомана |
| Клас | 5, 6, 8, 10 |
| Обхват | 1/4" - 3/4" |
| Нишка | Грубо, фино, изключително фино, специално-фино |
| Повърхност | Обикновени, поцинковани, горещо поцинковани, GEOMET, ЦИНКОВ-НИКЛ, DACROMATE и др. |

Ключови характеристики
- Съответства на стандарта ASME B18.16.4-2008 (R2017)
- Закалено до Rockwell HR15N 78-90 за ефективност на назъбване
- Интегрираният фланец елиминира нуждата от отделна шайба
- Предлага се в различни видове материали и повърхностни покрития
- Подходящ за високо{0}}изисквания за свързване

Приложна индустрия
- Производство на машини и тежка промишленост
- Строителен инженеринг и вертикален асансьор
- Хардуерни аксесоари и обзавеждане на дома
- Медицински изделия и фитнес оборудване
- Селскостопански машини и външно/морско инженерство
таблица с данни

| Размер | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 |
| UNC | 32 | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| s мин. (инч) | 0.302 | 0.334 | 0.365 | 0.428 | 0.428 | 0.489 | 0.551 | 0.675 | 0.736 | 0.861 | 0.922 | 1.088 |
| s Макс (инч) | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.438 | 0.438 | 0.500 | 0.562 | 0.688 | 0.750 | 0.875 | 0.938 | 1.125 |
| e мин. (инч) | 0.342 | 0.381 | 0.416 | 0.488 | 0.488 | 0.557 | 0.628 | 0.768 | 0.840 | 0.982 | 1.051 | 1.240 |
| e Max (инч) | 0.361 | 0.397 | 0.433 | 0.505 | 0.505 | 0.577 | 0.650 | 0.794 | 0.866 | 1.010 | 1.083 | 1.299 |
| m мин. (инч) | 0.156 | 0.187 | 0.203 | 0.222 | 0.222 | 0.268 | 0.330 | 0.375 | 0.437 | 0.483 | 0.545 | 0.627 |
| м макс. (инч) | 0.171 | 0.203 | 0.219 | 0.236 | 0.236 | 0.283 | 0.347 | 0.395 | 0.458 | 0.506 | 0.569 | 0.675 |
| dc мин. (инч) | 0.406 | 0.452 | 0.480 | 0.574 | 0.574 | 0.660 | 0.728 | 0.910 | 1.000 | 1.155 | 1.248 | 1.460 |
| dc Max (инч) | 0.422 | 0.469 | 0.500 | 0.594 | 0.594 | 0.680 | 0.750 | 0.937 | 1.031 | 1.188 | 1.281 | 1.500 |
Популярни тагове: asme b18.16.4 контрагайки с назъбен фланец, Китай asme b18.16.4 контрагайки с назъбен фланец производители, доставчици, фабрика, ASME B18 16 4 назъбени фланцови контрагайки, ASME B18 2 2 Таблица 12 Шестостенни фланцови гайки, шестостенни фланцови гайки, IFI 145 Шестостенни фланцови гайки, Шестостенни фланцови гайки ISO 4161, стандартни гайки
You Might Also Like
Изпрати запитване


